Saturday, April 14, 2012

1.10 Grail Status Tables (4-5-2005)

[:1]Because the previous thread gets long, I have decided to make a new one and add some FAQ:

What is the Grail?

Grail is a collection of all unique and set items in the game. We don't collect runes here. We have a self-found grail and grail with traded items included.

In wider meaning it could be a goal you have set for yourself.

The ethereal Grail thread is here.

The Perfect Grail thread is here. (edited by Hrus 02-JAN-07)

How much items is it?

504 items total, 377 uniques, 127 sets. For 1.09/1.10 it is one item more - unique Crystal Sword Azurwrath (This no longer drops in 1.10). We count each type of Rainbow facet as a different item.

How should I keep track of my grail?

There is an excel spreadsheet called Medieval Mart. You can download it here . It computes number of items left automatically if you just enter 1 before each item you have found. (I have changed my local copy of Medieval mart, so it doesn't count the runes.)

Another wonderful tool is Flavie. Check the sticky at SPF for more info.

How should I add myself to/update current tables?

The code tables editing is tricky sometimes. Hit the reply button at the last post with tables, remove quote tags and comment of the previous poster. Edit the appropriate table and add your own comment. Use the Preview post button and check if the table is right. Then submit your post.

There is no rule here when 2 or more players have the same total numbers of items left. IMHO there is no honor to add yourself above the other player if you are only tied with him.

Any other rules?

Yes, you have to use vanilla D2. That means no hacked or duped items, no drop-mods, no items you are not sure of their origin! If you use an Enigma with duped runes, you can't be honored to complete the grail quest! (And with that is said, all B-netters are out until they start a single player carrier ) You should also have the items physically in your stashes/characters.

EDIT: SPF accepted mods as RRM and RWM (or combination) are accepted, just specify them in "Type" column.|||Code:
                Self-Found 1.10 Grail
Name Type Sets Uniques Total Remaining
nikstone 1.10 Final 0 3 3
LprMan 1.10 Final 0 7 7
SincereX13 1.10 Final 1 6 7
Buster 1.10 Final 0 9 9
TekkaZeroX 1.10 Final 0 11 11
factory 1.10 Final 0 15 15
Tweety 1.09/1.10 3 13 16
Nightfish 1.10 Final 4 17 21
Shermo 1.10 Final 2 19 21
Epyon 1.10 Final 4 21 25
Timinator 1.09/1.10 0 29 29
DX-Crawler 1.10 Final HCL 5 25 30
Hakai_no_Tenshi 1.10 Final 7 29 36
Gh0stfac3 1.10 Final 7 30 37
Vajurewi 1.09/1.10 5 34 39
Tennant 1.10 Final 8 33 41
cryist 1.10 Final 7 40 47
Lucky_Seven 1.10 Final 5 48 53
Hadrian 1.10 Final 5 49 54
jjscud 1.10 Final 5 54 59
Reborn2k 1.10 Final 11 51 62
Todd 1.10 Final 12 51 63
BeatMaster 1.09/1.10 7 58 65
INC 1.10 Final 13 58 71
Borlag 1.10 Final 11 64 75
Spook_Cell 1.10 Final 11 70 81
kresida 1.10 Final 13 68 81
Hrus 1.10 Final 9 76 85
Nightm 1.10 Final 18 70 88
Thaxorin 1.10 Final 9 79 88
Drandimere 1.10 Final 16 72 88
ShadowStone 1.10 Final 18 71 89
LordDamien 1.10 Final 13 76 89
bigsquid 1.10 Final 18 72 90
Glenugie 1.10 Final 26 65 91
Vemp 1.10 Final 18 77 95
N'thraXX 1.10 Final 12 83 95
Madmaxxam 1.10 Final 21 75 96
Neely022 1.10 Final 14 82 96
ricrestoni 1.10 Final 23 76 99
�rb�k 1.10 Final 24 77 101
DougTheHead2 1.10 Final 19 85 104
loverat 1.10 Final 11 99 110
2xcess 1.09/1.10 22 90 112
Shade 1.10 Final SC 22 99 121
Bammy 1.10 Final 15 109 124
DelcorTheHero 1.10 Final 23 101 124
Aramil 1.10 Final 16 109 125
Jmcmahon24 1.10 Final 20 109 129
mixer 1.10 Final 25 105 130
Rowe 1.10 Final 23 116 139
Frosty 1.10 Final 19 127 146
WiseGuy 1.10 Final 18 132 150
cormallon 1.10 Final 29 122 151
Lacerta 1.10 Final 25 129 154
Zertuals_Ovrlrd 1.09/1.10 41 115 156
Sir Lister Of Smeg 1.09/1.10 29 127 156
CFTeague 1.10 Final 27 130 157
ElmoCorrupts. 1.09/1.10 17 145 162
Skunkbelly 1.10 Final HC 24 143 167
Slartib. 1.10 Final 36 145 181
adeadrat 1.10 Final 31 164 195
Shadowhawk 1.10 Final 31 165 196
scwormy 1.10 Final 38 171 209
Butzull 1.10 Final HCL 36 175 211
Atompilz 1.10 Final 38 179 217
inviso 1.10 Final 36 187 223
ParadoxofReality 1.10 Final 37 196 233
Bull(R) 1.10 Final 40 208 248
aidennnz 1.10 Final 52 208 260
jrlafrance 1.10 Final 42 230 272
Quickdeath 1.10 Final 54 236 290
Gouda 1.10 Final HC 54 239 293
Naraka 1.10 Final 60 241 301
Ahab 1.10 Final 67 267 334
aluminon 1.10 Final 84 301 385
grnmtnguy 1.10 Final 69 320 389
Shade 1.10 Final HCL 75 324 399
Larask 1.10 Final 86 320 406
Tragor 1.10 Final 96 345 441
NightStalker 1.10 Final HCL 126 376 502


Code:
                  1.10 Grail Including Trade
Name Type Sets Uniques Total Remaining
Buster 1.10 Final 0 0 0
TekkaZeroX 1.10 Final 0 0 0
Nightfish 1.10 Final 0 1 1
Beau_nidle 1.10 Final 0 1 1
nikstone 1.10 Final 0 1 1
Milamber 1.10 Final 0 1 1
Bhaalistik 1.09/1.10 0 4 4
Petropanko 1.10 Final 0 4 4
FrolfFreak 1.10 Final 0 6 6
necrolemming 1.09/1.10 0 10 10
Silverbolt 1.10 Final 0 19 19
Masas 1.09/1.10 3 18 21
cryist 1.10 Final 7 37 44
Vinmar 1.10 Final 8 38 46
chase_encode 1.09/1.10 4 43 47
BeatMaster 1.09/1.10 7 46 53
INC 1.10 Final 8 47 55
CheekyJez 1.10 Final 11 44 55
Borlag 1.10 Final 7 52 59
2xcess 1.09/1.10 8 54 62
Gabriel74 1.10 Final 11 58 69
red_devil 1.10 Final 20 51 71
Neely011 1.10 Final 5 69 74
Drandimere 1.09/1.10 14 65 79
kresida 1.10 Final 14 68 82
Seishinkan 1.09/1.10 8 86 94
Bammy 1.10 Final 12 84 96
Bladejj 1.10 Final 9 94 103
Almighty Cow 1.10 Final 23 97 120
Frosty 1.10 Final 16 127 143
ElmoCorrupts. 1.09/1.10 14 135 149
geep 1.10 Final 37 172 209
HBeachBabe(HBB) 1.10 Final 36 179 215
BrOkeFlOw 1.10 Final 35 210 245
aidennz 1.10 Final 51 201 252
|||Code:
                Self-Found 1.10 Grail
Name Type Sets Uniques Total Remaining
nikstone 1.10 Final 0 3 3
LprMan 1.10 Final 0 7 7
SincereX13 1.10 Final 1 6 7
Buster 1.10 Final 0 9 9
TekkaZeroX 1.10 Final 0 11 11
factory 1.10 Final 0 15 15
Tweety 1.09/1.10 3 13 16
Nightfish 1.10 Final 4 17 21
Shermo 1.10 Final 2 19 21
Epyon 1.10 Final 4 21 25
Timinator 1.09/1.10 0 29 29
DX-Crawler 1.10 Final HCL 5 25 30
Hakai_no_Tenshi 1.10 Final 7 29 36
Gh0stfac3 1.10 Final 7 30 37
Vajurewi 1.09/1.10 5 34 39
Tennant 1.10 Final 8 33 41
cryist 1.10 Final 7 40 47
Lucky_Seven 1.10 Final 5 48 53
Hadrian 1.10 Final 5 49 54
jjscud 1.10 Final 5 54 59
Reborn2k 1.10 Final 11 51 62
Todd 1.10 Final 12 51 63
BeatMaster 1.09/1.10 7 58 65
INC 1.10 Final 13 58 71
Borlag 1.10 Final 11 64 75
Spook_Cell 1.10 Final 11 70 81
kresida 1.10 Final 13 68 81
Hrus 1.10 Final 9 76 85
Nightm 1.10 Final 18 70 88
Thaxorin 1.10 Final 9 79 88
Drandimere 1.10 Final 16 72 88
ShadowStone 1.10 Final 18 71 89
LordDamien 1.10 Final 13 76 89
bigsquid 1.10 Final 18 72 90
Glenugie 1.10 Final 26 65 91
Vemp 1.10 Final 18 77 95
N'thraXX 1.10 Final 12 83 95
Madmaxxam 1.10 Final 21 75 96
Neely022 1.10 Final 14 82 96
ricrestoni 1.10 Final 23 76 99
DougTheHead2 1.10 Final 17 84 101
�rb�k 1.10 Final 24 77 101
loverat 1.10 Final 11 99 110
2xcess 1.09/1.10 22 90 112
Shade 1.10 Final SC 22 99 121
Bammy 1.10 Final 15 109 124
DelcorTheHero 1.10 Final 23 101 124
Aramil 1.10 Final 16 109 125
Jmcmahon24 1.10 Final 20 109 129
mixer 1.10 Final 25 105 130
Rowe 1.10 Final 23 116 139
Frosty 1.10 Final 19 127 146
WiseGuy 1.10 Final 18 132 150
cormallon 1.10 Final 29 122 151
Lacerta 1.10 Final 25 129 154
Zertuals_Ovrlrd 1.09/1.10 41 115 156
Sir Lister Of Smeg 1.09/1.10 29 127 156
CFTeague 1.10 Final 27 130 157
ElmoCorrupts. 1.09/1.10 17 145 162
Skunkbelly 1.10 Final HC 24 143 167
Slartib. 1.10 Final 36 145 181
adeadrat 1.10 Final 31 164 195
Shadowhawk 1.10 Final 31 165 196
scwormy 1.10 Final 38 171 209
Butzull 1.10 Final HCL 36 175 211
Atompilz 1.10 Final 38 179 217
inviso 1.10 Final 36 187 223
ParadoxofReality 1.10 Final 37 196 233
Bull(R) 1.10 Final 40 208 248
aidennnz 1.10 Final 52 208 260
jrlafrance 1.10 Final 42 230 272
Quickdeath 1.10 Final 54 236 290
Gouda 1.10 Final HC 54 239 293
Naraka 1.10 Final 60 241 301
Ahab 1.10 Final 67 267 334
aluminon 1.10 Final 84 301 385
grnmtnguy 1.10 Final 69 320 389
Shade 1.10 Final HCL 75 324 399
Larask 1.10 Final 86 320 406
Tragor 1.10 Final 96 345 441
NightStalker 1.10 Final HCL 126 376 502


Code:
                  1.10 Grail Including Trade
Name Type Sets Uniques Total Remaining
Buster 1.10 Final 0 0 0
TekkaZeroX 1.10 Final 0 0 0
Nightfish 1.10 Final 0 1 1
Beau_nidle 1.10 Final 0 1 1
nikstone 1.10 Final 0 1 1
Milamber 1.10 Final 0 1 1
Bhaalistik 1.09/1.10 0 4 4
Petropanko 1.10 Final 0 4 4
FrolfFreak 1.10 Final 0 6 6
necrolemming 1.09/1.10 0 10 10
Silverbolt 1.10 Final 0 19 19
Masas 1.09/1.10 3 18 21
cryist 1.10 Final 7 37 44
Vinmar 1.10 Final 8 38 46
chase_encode 1.09/1.10 4 43 47
BeatMaster 1.09/1.10 7 46 53
INC 1.10 Final 8 47 55
CheekyJez 1.10 Final 11 44 55
Borlag 1.10 Final 7 52 59
2xcess 1.09/1.10 8 54 62
Gabriel74 1.10 Final 11 58 69
red_devil 1.10 Final 20 51 71
Neely011 1.10 Final 5 69 74
Drandimere 1.09/1.10 14 65 79
kresida 1.10 Final 14 68 82
Seishinkan 1.09/1.10 8 86 94
Bammy 1.10 Final 12 84 96
Bladejj 1.10 Final 9 94 103
Almighty Cow 1.10 Final 23 97 120
Frosty 1.10 Final 16 127 143
ElmoCorrupts. 1.09/1.10 14 135 149
geep 1.10 Final 37 172 209
HBeachBabe(HBB) 1.10 Final 36 179 215
BrOkeFlOw 1.10 Final 35 210 245
aidennz 1.10 Final 51 201 252

Hey, that FAQ was a great idea. In keeping with my slow but steady approach, my latest MFL session netted me 3 grailers, Arctic Furs, Tomb Reaver, Mav's armor.|||Code:
                Self-Found 1.10 Grail
Name Type Sets Uniques Total Remaining
nikstone 1.10 Final 0 3 3
LprMan 1.10 Final 0 7 7
SincereX13 1.10 Final 1 6 7
Buster 1.10 Final 0 9 9
TekkaZeroX 1.10 Final 0 11 11
factory 1.10 Final 0 15 15
Tweety 1.09/1.10 3 13 16
Nightfish 1.10 Final 4 17 21
Shermo 1.10 Final 2 19 21
Epyon 1.10 Final 4 21 25
Timinator 1.09/1.10 0 29 29
DX-Crawler 1.10 Final HCL 5 25 30
Hakai_no_Tenshi 1.10 Final 7 29 36
Gh0stfac3 1.10 Final 7 30 37
Vajurewi 1.09/1.10 5 34 39
Tennant 1.10 Final 8 33 41
cryist 1.10 Final 7 40 47
Lucky_Seven 1.10 Final 5 48 53
Hadrian 1.10 Final 5 49 54
jjscud 1.10 Final 5 54 59
Reborn2k 1.10 Final 11 51 62
Todd 1.10 Final 12 51 63
BeatMaster 1.09/1.10 7 58 65
INC 1.10 Final 13 58 71
Borlag 1.10 Final 11 64 75
Spook_Cell 1.10 Final 11 70 81
kresida 1.10 Final 13 68 81
Hrus 1.10 Final 9 76 85
Nightm 1.10 Final 18 70 88
Thaxorin 1.10 Final 9 79 88
Drandimere 1.10 Final 16 72 88
ShadowStone 1.10 Final 18 71 89
LordDamien 1.10 Final 13 76 89
bigsquid 1.10 Final 18 72 90
Glenugie 1.10 Final 26 65 91
Vemp 1.10 Final 18 77 95
N'thraXX 1.10 Final 12 83 95
Madmaxxam 1.10 Final 21 75 96
Neely022 1.10 Final 14 82 96
ricrestoni 1.10 Final 23 76 99
DougTheHead2 1.10 Final 17 84 101
�rb�k 1.10 Final 24 77 101
loverat 1.10 Final 11 99 110
2xcess 1.09/1.10 22 90 112
Shade 1.10 Final SC 22 93 115
Bammy 1.10 Final 15 109 124
DelcorTheHero 1.10 Final 23 101 124
Aramil 1.10 Final 16 109 125
Jmcmahon24 1.10 Final 20 109 129
mixer 1.10 Final 25 105 130
Rowe 1.10 Final 23 116 139
Frosty 1.10 Final 19 127 146
WiseGuy 1.10 Final 18 132 150
cormallon 1.10 Final 29 122 151
Lacerta 1.10 Final 25 129 154
Zertuals_Ovrlrd 1.09/1.10 41 115 156
Sir Lister Of Smeg 1.09/1.10 29 127 156
CFTeague 1.10 Final 27 130 157
ElmoCorrupts. 1.09/1.10 17 145 162
Skunkbelly 1.10 Final HC 24 143 167
Slartib. 1.10 Final 36 145 181
adeadrat 1.10 Final 31 164 195
Shadowhawk 1.10 Final 31 165 196
scwormy 1.10 Final 38 171 209
Butzull 1.10 Final HCL 36 175 211
Atompilz 1.10 Final 38 179 217
inviso 1.10 Final 36 187 223
ParadoxofReality 1.10 Final 37 196 233
Bull(R) 1.10 Final 40 208 248
aidennnz 1.10 Final 52 208 260
jrlafrance 1.10 Final 42 230 272
Quickdeath 1.10 Final 54 236 290
Gouda 1.10 Final HC 54 239 293
Naraka 1.10 Final 60 241 301
Ahab 1.10 Final 67 267 334
aluminon 1.10 Final 84 301 385
grnmtnguy 1.10 Final 69 320 389
Shade 1.10 Final HCL 75 324 399
Larask 1.10 Final 86 320 406
Tragor 1.10 Final 96 345 441
NightStalker 1.10 Final HCL 126 376 502


Code:
                  1.10 Grail Including Trade
Name Type Sets Uniques Total Remaining
Buster 1.10 Final 0 0 0
TekkaZeroX 1.10 Final 0 0 0
Nightfish 1.10 Final 0 1 1
Beau_nidle 1.10 Final 0 1 1
nikstone 1.10 Final 0 1 1
Milamber 1.10 Final 0 1 1
Bhaalistik 1.09/1.10 0 4 4
Petropanko 1.10 Final 0 4 4
FrolfFreak 1.10 Final 0 6 6
necrolemming 1.09/1.10 0 10 10
Silverbolt 1.10 Final 0 19 19
Masas 1.09/1.10 3 18 21
cryist 1.10 Final 7 37 44
Vinmar 1.10 Final 8 38 46
chase_encode 1.09/1.10 4 43 47
BeatMaster 1.09/1.10 7 46 53
INC 1.10 Final 8 47 55
CheekyJez 1.10 Final 11 44 55
Borlag 1.10 Final 7 52 59
2xcess 1.09/1.10 8 54 62
Gabriel74 1.10 Final 11 58 69
red_devil 1.10 Final 20 51 71
Neely011 1.10 Final 5 69 74
Drandimere 1.09/1.10 14 65 79
kresida 1.10 Final 14 68 82
Seishinkan 1.09/1.10 8 86 94
Bammy 1.10 Final 12 84 96
Bladejj 1.10 Final 9 94 103
Almighty Cow 1.10 Final 23 97 120
Frosty 1.10 Final 16 127 143
ElmoCorrupts. 1.09/1.10 14 135 149
geep 1.10 Final 37 172 209
HBeachBabe(HBB) 1.10 Final 36 179 215
BrOkeFlOw 1.10 Final 35 210 245
aidennz 1.10 Final 51 201 252

A few knocked off, although as they were found around a week ago I can't remember what they were... I think one of them was Crescent Moon though.

Still no Death's Fathom, non-Eth Blizzard Ormus', Skullder's, nor Titan's. Funny how I'm only missing the really really important items (and the insanely rare, of course).|||Quote:








Still no Death's Fathom, non-Eth Blizzard Ormus', Skullder's, nor Titan's. Funny how I'm only missing the really really important items (and the insanely rare, of course).




If you have eth Blizzard Ormus, there is no reason why not use that. As a blizz sorc you will be rarely hit, thus durability on the armor will not drop fast.

And I can tell you, that I couldn't find Skullder's for a long time too. The last two exceptional armors left for me were Skullder's and Shaftstop. (I still don't have 1.10 Shaftstop, but I use my 1.09 one)|||Quote:








If you have eth Blizzard Ormus, there is no reason why not use that. As a blizz sorc you will be rarely hit, thus durability on the armor will not drop fast.

And I can tell you, that I couldn't find Skullder's for a long time too. The last two exceptional armors left for me were Skullder's and Shaftstop. (I still don't have 1.10 Shaftstop, but I use my 1.09 one)




My Blizz-sorc does manage to get hit quite a lot though (hence why she still isn't level 94... :mad: ), so I'm reluctant to use the Ethereal version. I probably will anyway, of course, since my other Ormus' are largely useless (what good, for example, is a +3 Telekinesis Ormus'?)

I'm still missing a few odd Normal items too, which puzzles me somewhat. After numerous runs of monsters I still have yet to find Rockfleece and Bverrit Keep, for some reason.|||Code:
                Self-Found 1.10 Grail
Name Type Sets Uniques Total Remaining
nikstone 1.10 Final 0 3 3
LprMan 1.10 Final 0 7 7
SincereX13 1.10 Final 1 6 7
Buster 1.10 Final 0 9 9
TekkaZeroX 1.10 Final 0 11 11
factory 1.10 Final 0 15 15
Tweety 1.09/1.10 3 13 16
Nightfish 1.10 Final 4 17 21
Shermo 1.10 Final 2 19 21
Epyon 1.10 Final 4 21 25
Timinator 1.09/1.10 0 29 29
DX-Crawler 1.10 Final HCL 5 25 30
Hakai_no_Tenshi 1.10 Final 7 29 36
Gh0stfac3 1.10 Final 7 30 37
Vajurewi 1.09/1.10 5 34 39
Tennant 1.10 Final 8 33 41
cryist 1.10 Final 7 40 47
Lucky_Seven 1.10 Final 5 48 53
Hadrian 1.10 Final 5 49 54
jjscud 1.10 Final 5 54 59
Reborn2k 1.10 Final 11 51 62
Todd 1.10 Final 12 51 63
BeatMaster 1.09/1.10 7 58 65
INC 1.10 Final 13 58 71
Borlag 1.10 Final 11 64 75
Spook_Cell 1.10 Final 11 70 81
kresida 1.10 Final 13 68 81
Hrus 1.10 Final 9 76 85
Nightm 1.10 Final 18 70 88
Thaxorin 1.10 Final 9 79 88
Drandimere 1.10 Final 16 72 88
ShadowStone 1.10 Final 18 71 89
LordDamien 1.10 Final 13 76 89
bigsquid 1.10 Final 18 72 90
Glenugie 1.10 Final 26 65 91
Vemp 1.10 Final 18 77 95
N'thraXX 1.10 Final 12 83 95
Madmaxxam 1.10 Final 21 75 96
Neely022 1.10 Final 14 82 96
ricrestoni 1.10 Final 23 76 99
DougTheHead2 1.10 Final 17 84 101
�rb�k 1.10 Final 24 77 101
loverat 1.10 Final 11 99 110
2xcess 1.09/1.10 22 90 112
Shade 1.10 Final SC 22 93 115
Bammy 1.10 Final 15 109 124
DelcorTheHero 1.10 Final 23 101 124
Aramil 1.10 Final 16 109 125
Jmcmahon24 1.10 Final 20 109 129
mixer 1.10 Final 25 105 130
Rowe 1.10 Final 23 116 139
Frosty 1.10 Final 19 127 146
WiseGuy 1.10 Final 18 132 150
cormallon 1.10 Final 29 122 151
Lacerta 1.10 Final 25 129 154
Zertuals_Ovrlrd 1.09/1.10 41 115 156
Sir Lister Of Smeg 1.09/1.10 29 127 156
CFTeague 1.10 Final 27 130 157
ElmoCorrupts. 1.09/1.10 17 145 162
Skunkbelly 1.10 Final HC 24 143 167
Slartib. 1.10 Final 36 145 181
Tolano 1.10 Final 36 152 188
adeadrat 1.10 Final 31 164 195
Shadowhawk 1.10 Final 31 165 196
scwormy 1.10 Final 38 171 209
Butzull 1.10 Final HCL 36 175 211
Atompilz 1.10 Final 38 179 217
inviso 1.10 Final 36 187 223
ParadoxofReality 1.10 Final 37 196 233
Bull(R) 1.10 Final 40 208 248
aidennnz 1.10 Final 52 208 260
jrlafrance 1.10 Final 42 230 272
Quickdeath 1.10 Final 54 236 290
Gouda 1.10 Final HC 54 239 293
Naraka 1.10 Final 60 241 301
Ahab 1.10 Final 67 267 334
aluminon 1.10 Final 84 301 385
grnmtnguy 1.10 Final 69 320 389
Shade 1.10 Final HCL 75 324 399
Larask 1.10 Final 86 320 406
Tragor 1.10 Final 96 345 441
NightStalker 1.10 Final HCL 126 376 502


Code:
                  1.10 Grail Including Trade
Name Type Sets Uniques Total Remaining
Buster 1.10 Final 0 0 0
TekkaZeroX 1.10 Final 0 0 0
Nightfish 1.10 Final 0 1 1
Beau_nidle 1.10 Final 0 1 1
nikstone 1.10 Final 0 1 1
Milamber 1.10 Final 0 1 1
Bhaalistik 1.09/1.10 0 4 4
Petropanko 1.10 Final 0 4 4
FrolfFreak 1.10 Final 0 6 6
necrolemming 1.09/1.10 0 10 10
Silverbolt 1.10 Final 0 19 19
Masas 1.09/1.10 3 18 21
cryist 1.10 Final 7 37 44
Vinmar 1.10 Final 8 38 46
chase_encode 1.09/1.10 4 43 47
BeatMaster 1.09/1.10 7 46 53
INC 1.10 Final 8 47 55
CheekyJez 1.10 Final 11 44 55
Borlag 1.10 Final 7 52 59
2xcess 1.09/1.10 8 54 62
Gabriel74 1.10 Final 11 58 69
red_devil 1.10 Final 20 51 71
Neely011 1.10 Final 5 69 74
Drandimere 1.09/1.10 14 65 79
kresida 1.10 Final 14 68 82
Seishinkan 1.09/1.10 8 86 94
Bammy 1.10 Final 12 84 96
Bladejj 1.10 Final 9 94 103
Almighty Cow 1.10 Final 23 97 120
Frosty 1.10 Final 16 127 143
ElmoCorrupts. 1.09/1.10 14 135 149
geep 1.10 Final 37 172 209
HBeachBabe(HBB) 1.10 Final 36 179 215
BrOkeFlOw 1.10 Final 35 210 245
aidennz 1.10 Final 51 201 252

its amazing how the drop rates work, i can find 3 demon machines, which have the same chance to drop off of nm meph has HoZ, but i still havent found HoZ. /sigh and my hammerdin so badly wants to make it to lvl 42, but im holding out until i get him his shield.|||Quote:









Code:
                Self-Found 1.10 Grail
Name Type Sets Uniques Total Remaining
nikstone 1.10 Final 0 3 3
LprMan 1.10 Final 0 7 7
SincereX13 1.10 Final 1 6 7
Buster 1.10 Final 0 9 9
TekkaZeroX 1.10 Final 0 11 11
factory 1.10 Final 0 15 15
Tweety 1.09/1.10 3 13 16
Nightfish 1.10 Final 4 17 21
Shermo 1.10 Final 2 19 21
Epyon 1.10 Final 4 21 25
Timinator 1.09/1.10 0 29 29
DX-Crawler 1.10 Final HCL 5 25 30
Hakai_no_Tenshi 1.10 Final 7 29 36
Gh0stfac3 1.10 Final 7 30 37
Vajurewi 1.09/1.10 5 34 39
Tennant 1.10 Final 8 33 41
cryist 1.10 Final 7 40 47
Lucky_Seven 1.10 Final 5 48 53
Hadrian 1.10 Final 5 49 54
jjscud 1.10 Final 5 54 59
Reborn2k 1.10 Final 11 51 62
Todd 1.10 Final 12 51 63
BeatMaster 1.09/1.10 7 58 65
INC 1.10 Final 13 58 71
Borlag 1.10 Final 11 64 75
Spook_Cell 1.10 Final 11 70 81
kresida 1.10 Final 13 68 81
Hrus 1.10 Final 9 76 85
Nightm 1.10 Final 18 70 88
Thaxorin 1.10 Final 9 79 88
Drandimere 1.10 Final 16 72 88
ShadowStone 1.10 Final 18 71 89
LordDamien 1.10 Final 13 76 89
bigsquid 1.10 Final 18 72 90
Glenugie 1.10 Final 26 65 91
Vemp 1.10 Final 18 77 95
N'thraXX 1.10 Final 12 83 95
Madmaxxam 1.10 Final 21 75 96
Neely022 1.10 Final 14 82 96
ricrestoni 1.10 Final 23 76 99
DougTheHead2 1.10 Final 17 84 101
�rb�k 1.10 Final 24 77 101
loverat 1.10 Final 11 99 110
2xcess 1.09/1.10 22 90 112
Shade 1.10 Final SC 22 93 115
Bammy 1.10 Final 15 109 124
DelcorTheHero 1.10 Final 23 101 124
Aramil 1.10 Final 16 109 125
Jmcmahon24 1.10 Final 20 109 129
mixer 1.10 Final 25 105 130
Rowe 1.10 Final 23 116 139
Frosty 1.10 Final 19 127 146
WiseGuy 1.10 Final 18 132 150
cormallon 1.10 Final 29 122 151
Lacerta 1.10 Final 25 129 154
Zertuals_Ovrlrd 1.09/1.10 41 115 156
Sir Lister Of Smeg 1.09/1.10 29 127 156
CFTeague 1.10 Final 27 130 157
ElmoCorrupts. 1.09/1.10 17 145 162
Skunkbelly 1.10 Final HC 24 143 167
Slartib. 1.10 Final 36 145 181
Tolano 1.10 Final 36 152 188
adeadrat 1.10 Final 31 164 195
Shadowhawk 1.10 Final 31 165 196
scwormy 1.10 Final 38 171 209
Butzull 1.10 Final HCL 36 175 211
Atompilz 1.10 Final 38 179 217
inviso 1.10 Final 36 187 223
ParadoxofReality 1.10 Final 37 196 233
Bull(R) 1.10 Final 40 208 248
aidennnz 1.10 Final 52 208 260
jrlafrance 1.10 Final 42 230 272
Quickdeath 1.10 Final 54 236 290
Gouda 1.10 Final HC 54 239 293
Naraka 1.10 Final 60 241 301
Ahab 1.10 Final 67 267 334
aluminon 1.10 Final 84 301 385
grnmtnguy 1.10 Final 69 320 389
Shade 1.10 Final HCL 75 324 399
Larask 1.10 Final 86 320 406
Tragor 1.10 Final 96 345 441
NightStalker 1.10 Final HCL 126 376 502


Code:
                  1.10 Grail Including Trade
Name Type Sets Uniques Total Remaining
Buster 1.10 Final 0 0 0
TekkaZeroX 1.10 Final 0 0 0
Nightfish 1.10 Final 0 1 1
Beau_nidle 1.10 Final 0 1 1
nikstone 1.10 Final 0 1 1
Milamber 1.10 Final 0 1 1
Bhaalistik 1.09/1.10 0 4 4
Petropanko 1.10 Final 0 4 4
FrolfFreak 1.10 Final 0 6 6
necrolemming 1.09/1.10 0 10 10
Silverbolt 1.10 Final 0 19 19
Masas 1.09/1.10 3 18 21
cryist 1.10 Final 7 37 44
Vinmar 1.10 Final 8 38 46
chase_encode 1.09/1.10 4 43 47
BeatMaster 1.09/1.10 7 46 53
INC 1.10 Final 8 47 55
CheekyJez 1.10 Final 11 44 55
Borlag 1.10 Final 7 52 59
2xcess 1.09/1.10 8 54 62
Gabriel74 1.10 Final 11 58 69
red_devil 1.10 Final 20 51 71
Neely011 1.10 Final 5 69 74
Drandimere 1.09/1.10 14 65 79
kresida 1.10 Final 14 68 82
Seishinkan 1.09/1.10 7 85 92
Bammy 1.10 Final 12 84 96
Bladejj 1.10 Final 9 94 103
Almighty Cow 1.10 Final 23 97 120
Frosty 1.10 Final 16 127 143
ElmoCorrupts. 1.09/1.10 14 135 149
geep 1.10 Final 37 172 209
HBeachBabe(HBB) 1.10 Final 36 179 215
BrOkeFlOw 1.10 Final 35 210 245
aidennz 1.10 Final 51 201 252






I haven't updated in a while... just a couple more off the list.|||Quote:








I haven't updated in a while... just a couple more off the list.




Would you edit your post and remove the quotes please?|||Code:
                Self-Found 1.10 Grail
Name Type Sets Uniques Total Remaining
nikstone 1.10 Final 0 3 3
LprMan 1.10 Final 0 7 7
SincereX13 1.10 Final 1 6 7
Buster 1.10 Final 0 9 9
TekkaZeroX 1.10 Final 0 11 11
factory 1.10 Final 0 15 15
Tweety 1.09/1.10 3 13 16
Nightfish 1.10 Final 4 17 21
Shermo 1.10 Final 2 19 21
Epyon 1.10 Final 4 21 25
Timinator 1.09/1.10 0 29 29
DX-Crawler 1.10 Final HCL 5 25 30
Hakai_no_Tenshi 1.10 Final 7 29 36
Gh0stfac3 1.10 Final 7 30 37
Vajurewi 1.09/1.10 5 34 39
Tennant 1.10 Final 8 33 41
cryist 1.10 Final 7 40 47
Lucky_Seven 1.10 Final 5 48 53
Hadrian 1.10 Final 5 49 54
jjscud 1.10 Final 5 54 59
Reborn2k 1.10 Final 11 51 62
Todd 1.10 Final 12 51 63
BeatMaster 1.09/1.10 7 58 65
INC 1.10 Final 13 58 71
Borlag 1.10 Final 11 64 75
Spook_Cell 1.10 Final 11 70 81
